[fancy_image path="public://World-Tourism-Rankings.jpg" align="left" alt="The World's Top Tourism Destinations - World Tourism Rankings" title="The World's Top Tourism Destinations - World Tourism Rankings" image_style="quicktab-normal" lightbox="false"] [/fancy_image]
The World's Top Tourism Destinations - World Tourism Rankings
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
International Tourist Arrivals
| Rank | Country | International Tourist Arrivals (2019) |
|---|---|---|
| 1 | Spain | 83.5 million |
| 2 | United States | 79.3 million |
| 3 | China | 65.7 million |
| 4 | Italy | 64.5 million |
| 5 | Turkey | 51.2 million |
| 6 | Mexico | 45.0 million |
| 7 | Thailand | 39.8 million |
| 8 | Germany | 39.6 million |
| 9 | United Kingdom | 39.4 million |
| 10 | France | - |
| Data: 2019 - The World Tourism rankings are compiled by the World Tourism Organization (UNWTO). | ||
| Rank | Country | International Tourist Arrivals (2018) |
|---|---|---|
| 1 | France | 89.4 million |
| 2 | Spain | 82.8 million |
| 3 | United States | 79.7 million |
| 4 | China | 62.9 million |
| 5 | Italy | 61.6 million |
| 6 | Turkey | 45.8 million |
| 7 | Mexico | 41.3 million |
| 8 | Thailand | 38.2 million |
| 9 | Germany | 38.9 million |
| 10 | United Kingdom | 38.7 million |
| Data: 2018 - The World Tourism rankings are compiled by the World Tourism Organization (UNWTO). | ||
| Rank | Country | International Tourist Arrivals (2013) |
|---|---|---|
| 1 | France | 84.7 million |
| 2 | United States | 69.8 million |
| 3 | Spain | 60.7 million |
| 4 | China | 55.7 million |
| 5 | Italy | 47.7 million |
| 6 | Turkey | 37.8 million |
| 7 | Germany | 31.5 million |
| 8 | United Kingdom | 31.2 million |
| 9 | Russia | 28.4 million |
| 10 | Thailand | 26.5 million |
| Data: 2013 - The World Tourism rankings are compiled by the World Tourism Organization (UNWTO). | ||
| Rank | Country | International Tourist Arrivals (2012) |
|---|---|---|
| 1 | France | 83.0 million |
| 2 | United States | 67.0 million |
| 3 | China | 57.7 million |
| 4 | Spain | 57.7 million |
| 5 | Italy | 46.4 million |
| 6 | Turkey | 35.7 million |
| 7 | Germany | 30.4 million |
| 8 | United Kingdom | 29.3 million |
| 9 | Russia | 25.7 million |
| 10 | Malaysia | 25.0 million |
| Data: 2012 - The World Tourism rankings are compiled by the World Tourism Organization (UNWTO). | ||
| Rank | Country | International Tourist Arrivals (2011) |
|---|---|---|
| 1 | France | 81.6 million |
| 2 | United States | 62.7 million |
| 3 | China | 57.6 million |
| 4 | Spain | 56.2 million |
| 5 | Italy | 46.1 million |
| 6 | Turkey | 34.7 million |
| 7 | Germany | 28.4 million |
| 8 | United Kingdom | 29.3 million |
| 9 | Russia | 22.7 million |
| 10 | Malaysia | 24.7 million |
| Data: 2011 - The World Tourism rankings are compiled by the World Tourism Organization (UNWTO). | ||
| Rank | Country | International Tourist Arrivals (2010) |
|---|---|---|
| 1 | France | 76.80 million |
| 2 | United States | 59.75 million |
| 3 | China | 55.67 million |
| 4 | Spain | 52.68 million |
| 5 | Italy | 43.63 million |
| 6 | United Kingdom | 28.13 million |
| 7 | Turkey | 27.00 million |
| 8 | Germany | 26.88 million |
| 9 | Malaysia | 24.58 million |
| 10 | Mexico | 22.40 million |
| Data: 2010 - The World Tourism rankings are compiled by the World Tourism Organization (UNWTO). | ||
| Rank | Country | International Tourist Arrivals (2009) |
|---|---|---|
| 1 | France | 74.2 million |
| 2 | United States | 54.9 million |
| 3 | Spain | 52.2 million |
| 4 | China | 50.9 million |
| 5 | Italy | 43.2 million |
| 6 | United Kingdom | 28.0 million |
| 7 | Turkey | 25.5 million |
| 8 | Germany | 24.2 million |
| 9 | Malaysia | 23.6 million |
| 10 | Mexico | 21.5 million |
| Data: 2009 - The World Tourism rankings are compiled by the World Tourism Organization (UNWTO). | ||
| Rank | Country | International Tourist Arrivals (2008) |
|---|---|---|
| 1 | France | 79.3 million |
| 2 | United States | 58.0 million |
| 3 | Spain | 57.3 million |
| 4 | China | 53.0 million |
| 5 | Italy | 42.7 million |
| 6 | United Kingdom | 30.1 million |
| 7 | Ukraine | 25.4 million |
| 8 | Turkey | 25.0 million |
| 9 | Germany | 24.9 million |
| 10 | Mexico | 22.6 million |
| Data: 2008 - The World Tourism rankings are compiled by the World Tourism Organization (UNWTO). | ||
| Rank | Country | International Tourist Arrivals (2007) |
|---|---|---|
| 1 | France | 79.1 million |
| 2 | Spain | 58.5 million |
| 3 | United States | 51.1 million |
| 4 | China | 49.6 million |
| 5 | Italy | 41.1 million |
| 6 | United Kingdom | 30.1 million |
| 7 | Germany | 23.6 million |
| 8 | Mexico | 21.4 million |
| 9 | Austria | 20.3 million |
| 10 | Russia | 20.2 million |
| 11 | Turkey | 20.1 million |
| 12 | Canada | 18.2 million |
| 13 | Ukraine | 17.6 million |
| 14 | Malaysia | 17.5 million |
| 15 | Hong Kong | 15.8 million |
| 16 | Poland | 15.7 million |
| 17 | Greece | 14.3 million |
| 18 | Thailand | 13.9 million |
| 19 | Portugal | 11.3 million |
| 20 | Croatia | 11.2 million |
| 21 | Netherlands | 10.7 million |
| 22 | Macao | 10.7 million |
| 23 | Hungary | 9.3 million |
| 24 | Egypt | 8.6 million |
| 25 | South Africa | |
| 26 | Ireland | 8.0 million |
| 27 | Saudi Arabia | 8.0 million |
| 28 | Switzerland | 7.9 million |
| 29 | Singapore | 7.6 million |
| 30 | Morocco | 7.5 million |
| 31 | Japan | 7.3 million |
| 32 | Belgium | 7.0 million |
| 33 | Tunisia | 6.5 million |
| 34 | Czech Republic | 6.4 million |
| 35 | South Korea | 6.2 million |
| 36 | Bulgaria | 5.2 million |
| 37 | Australia | 5.0 million |
| 38 | India | 5.0 million |
| 39 | Indonesia | 4.9 million |
| 40 | Denmark | 4.7 million |
| 41 | Bahrain | 4.5 million |
| 42 | Brazil | 4.4 million |
| 43 | Argentina | 4.2 million |
| 44 | Dominican Republic | 4.0 million |
| 45 | United Arab Emirates | 3.9 million |
| 46 | Norway | 3.9 million |
| 47 | Puerto Rico | 3.7 million |
| 48 | Vietnam | 3.6 million |
| 49 | Bosnia and Herzegovina | 3.5 million |
| 50 | Taiwan | 3.5 million |
| Data: 2007 | ||
The World Tourism rankings are compiled by the World Tourism Organization (UNWTO).
